| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 25,005 | 12,001 | 13,004 |
| 15세미만 | 2,845 | 1,425 | 1,420 |
| 15~64세 | 18,509 | 9,073 | 9,436 |
| 65세이상 | 3,651 | 1,503 | 2,148 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 방화1동[인구분포] | 도시락전문점 | 한식 음식점업 |
| 1개 | 방화1동[인구분포] | 샌드위치전문점 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 2개 | 방화1동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 1개 | 방화1동[인구분포] | 토스트전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 2개 | 방화1동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
| 6개 | 방화1동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 2개 | 방화2동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 생과자점 | 제과점업 |
| 4개 | 방화2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 2개 | 방화2동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
| 1개 | 방화2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
| 1개 | 방화3동[인구분포] | 도너츠전문 | 제과점업 |
| 2개 | 방화3동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
| 1개 | 방화3동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||